;ADSK_##OTHER##;ADSK__##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK__##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK__##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_ ##ELECTRICAL_POWER##WATTS;ADSK_##OTHER##;ADSK_ ##OTHER##;##OTHER##;  ##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN; ##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS;  ##OTHER##
FG 60 1-10 33W 5000K CRYSTAL;  FG 60 1-10 33W 5000K CRYSTAL;1550;60;80;33;2,9;00000016453;FAROS_;5000;4957,4;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 60\1-10\33W\FG 60 1-10 33W 5000K CRYSTAL.ies
FG 60 1-10 45W 5000K CRYSTAL;  FG 60 1-10 45W 5000K CRYSTAL;1550;60;80;45;2,9;00000016462;FAROS_;5000;7063,2;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 60\1-10\45W\FG 60 1-10 45W 5000K CRYSTAL.ies
FG 60 1-10 62W 5000K CRYSTAL;  FG 60 1-10 62W 5000K CRYSTAL;1550;60;80;62;2,9;00000016471;FAROS_;5000;9233,4;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 60\1-10\62W\FG 60 1-10 62W 5000K CRYSTAL.ies
FG 60 45W 3000K OPAL;  FG 60 45W 3000K OPAL;1550;60;80;45;2,9;00000009089;FAROS_;3000;5528,6;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 60\45W\3000K\FG 60 45W 3000K OPAL.ies
FG 60 45W 4000K CRYSTAL;  FG 60 45W 4000K CRYSTAL;1550;60;80;45;2,9;00000009127;FAROS_;4000;6312,2;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 60\45W\4000K\FG 60 45W 4000K CRYSTAL.ies
FG 60 45W 4000K OPAL;  FG 60 45W 4000K OPAL;1550;60;80;45;2,9;00000009122;FAROS_;4000;5629,1;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 60\45W\4000K\FG 60 45W 4000K OPAL.ies
FG 60 45W 4000K PRISM;  FG 60 45W 4000K PRISM;1550;60;80;45;2,9;00000009126;FAROS_;4000;6017,6;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 60\45W\4000K\FG 60 45W 4000K PRISM.ies
FG 60 45W 5000K CRYSTAL;  FG 60 45W 5000K CRYSTAL;1550;60;80;45;2,9;00000300236;FAROS_;5000;1000;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 60\WORK\FG 60 45W 5000K CRYSTAL.ies
FG 60 45W 5000K OPAL;  FG 60 45W 5000K OPAL;1550;60;80;45;2,9;00000009123;FAROS_;5000;5713,1;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 60\45W\5000K\FG 60 45W 5000K OPAL.ies
FG 60 45W 5000K PRISM;  FG 60 45W 5000K PRISM;1550;60;80;45;2,9;00000009128;FAROS_;5000;6107,4;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 60\45W\5000K\FG 60 45W 5000K PRISM.ies
FG 60 45W 6500K OPAL;  FG 60 45W 6500K OPAL;1550;60;80;45;2,9;00000020599;FAROS_;6500;5779,9;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 60\45W\6500K\FG 60 45W 6500K OPAL.ies
FG 60 45W RAL7024 5000K OPAL;  FG 60 45W RAL7024 5000K OPAL;1550;60;80;45;2,9;00000018173;FAROS_;5000;5713,1;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 60\45W\5000K\FG 60 45W RAL7024 5000K OPAL.ies
FG 60 45W RAL9005 3000K OPAL;  FG 60 45W RAL9005 3000K OPAL;1550;60;80;45;2,9;00000013417;FAROS_;3000;5528,6;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 60\45W\3000K\FG 60 45W RAL9005 3000K OPAL.ies
FG 60 45W RAL9005 4000K OPAL;  FG 60 45W RAL9005 4000K OPAL;1550;60;80;45;2,9;00000017143;FAROS_;4000;5629,1;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 60\45W\4000K\FG 60 45W RAL9005 4000K OPAL.ies
FG 60 45W RAL9005 4000K PRISM;  FG 60 45W RAL9005 4000K PRISM;1550;60;80;45;2,9;00000019549;FAROS_;4000;6017,6;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 60\45W\4000K\FG 60 45W RAL9005 4000K PRISM.ies
FG 60 45W RAL9005 5000K OPAL;  FG 60 45W RAL9005 5000K OPAL;1550;60;80;45;2,9;00000014821;FAROS_;5000;5713,1;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 60\45W\5000K\FG 60 45W RAL9005 5000K OPAL.ies
FG 60 45W RAL9005 5000K PRISM;  FG 60 45W RAL9005 5000K PRISM;1550;60;80;45;2,9;00000021311;FAROS_;5000;6107,4;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 60\45W\5000K\FG 60 45W RAL9005 5000K PRISM.ies
FG 60 60W 4000K CRYSTAL;  FG 60 60W 4000K CRYSTAL;1550;60;80;60;2,9;00000300237;FAROS_;4000;1000;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 60\WORK\FG 60 60W 4000K CRYSTAL.ies
FG 60 60W 4000K OPAL;  FG 60 60W 4000K OPAL;1550;60;80;60;2,9;00000009136;FAROS_;4000;7187,6;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 60\60W\4000K\FG 60 60W 4000K OPAL.ies
FG 60 60W 4000K PRISM;  FG 60 60W 4000K PRISM;1550;60;80;60;2,9;00000009133;FAROS_;4000;7644,7;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 60\60W\4000K\FG 60 60W 4000K PRISM.ies
FG 60 60W 5000K CRYSTAL;  FG 60 60W 5000K CRYSTAL;1550;60;80;60;2,9;00000300238;FAROS_;5000;1000;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 60\WORK\FG 60 60W 5000K CRYSTAL.ies
FG 60 60W 5000K OPAL;  FG 60 60W 5000K OPAL;1550;60;80;60;2,9;00000019053;FAROS_;5000;7294,8;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 60\60W\5000K\FG 60 60W 5000K OPAL.ies
FG 60 60W 5000K PRISM;  FG 60 60W 5000K PRISM;1550;60;80;60;2,9;00000009134;FAROS_;5000;7758,8;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 60\60W\5000K\FG 60 60W 5000K PRISM.ies
FG 60 60W RAL9005 5000K OPAL;  FG 60 60W RAL9005 5000K OPAL;1550;60;80;60;2,9;00000014341;FAROS_;5000;7294,8;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 60\60W\5000K\FG 60 60W RAL9005 5000K OPAL.ies
FG 60 70W 4000K CRYSTAL;  FG 60 70W 4000K CRYSTAL;1550;60;80;70;2,9;00000009143;FAROS_;4000;1000;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 60\WORK\FG 60 70W 4000K CRYSTAL.ies
FG 60 70W 4000K OPAL;  FG 60 70W 4000K OPAL;1550;60;80;70;2,9;00000009141;FAROS_;4000;8131,5;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 60\70W\4000K\FG 60 70W 4000K OPAL.ies
FG 60 70W 4000K PRISM;  FG 60 70W 4000K PRISM;1550;60;80;70;2,9;00000009139;FAROS_;4000;8657,6;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 60\70W\4000K\FG 60 70W 4000K PRISM.ies
FG 60 70W 5000K CRYSTAL;  FG 60 70W 5000K CRYSTAL;1550;60;80;70;2,9;00000009144;FAROS_;5000;1000;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 60\WORK\FG 60 70W 5000K CRYSTAL.ies
FG 60 70W 5000K OPAL;  FG 60 70W 5000K OPAL;1550;60;80;70;2,9;00000009145;FAROS_;5000;8252,8;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 60\70W\5000K\FG 60 70W 5000K OPAL.ies
FG 60 70W 5000K PRISM;  FG 60 70W 5000K PRISM;1550;60;80;70;2,9;00000009091;FAROS_;5000;8786,8;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 60\70W\5000K\FG 60 70W 5000K PRISM.ies
FG 60 70W RAL9016 5000K PRISM;  FG 60 70W RAL9016 5000K PRISM;1550;60;80;70;2,9;00000019224;FAROS_;5000;8786,8;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 60\70W\5000K\FG 60 70W RAL9016 5000K PRISM.ies
FG 60 EM 45W 4000K CRYSTAL;  FG 60 EM 45W 4000K CRYSTAL;1550;60;80;45;3,3;00000016478;FAROS_;4000;6312,2;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 60\45W\4000K\FG 60 EM 45W 4000K CRYSTAL.ies
FG 60 EM 45W 4000K OPAL;  FG 60 EM 45W 4000K OPAL;1550;60;80;45;3,3;00000025849;FAROS_;4000;5629,1;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 60\45W\4000K\FG 60 EM 45W 4000K OPAL.ies
FG 60 EM 45W 5000K OPAL;  FG 60 EM 45W 5000K OPAL;1550;60;80;45;3,3;00000012681;FAROS_;5000;5713,1;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 60\45W\5000K\FG 60 EM 45W 5000K OPAL.ies
FG 60 EM 60W 4000K OPAL;  FG 60 EM 60W 4000K OPAL;1550;60;80;60;3,3;00000013032;FAROS_;4000;7187,6;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 60\60W\4000K\FG 60 EM 60W 4000K OPAL.ies
FG 60 EM 60W 5000K PRISM;  FG 60 EM 60W 5000K PRISM;1550;60;80;60;3,3;00000019223;FAROS_;5000;7758,8;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 60\60W\5000K\FG 60 EM 60W 5000K PRISM.ies
FG 60 EM 70W 4000K PRISM;  FG 60 EM 70W 4000K PRISM;1550;60;80;70;3,3;00000028680;FAROS_;4000;8657,6;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 60\70W\4000K\FG 60 EM 70W 4000K PRISM.ies
FG 60 EM 70W 5000K CRYSTAL;  FG 60 EM 70W 5000K CRYSTAL;1550;60;80;70;3,3;00000012859;FAROS_;5000;1000;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 60\WORK\FG 60 EM 70W 5000K CRYSTAL.ies
FG 60 EM 70W 5000K OPAL;  FG 60 EM 70W 5000K OPAL;1550;60;80;70;3,3;00000012682;FAROS_;5000;8252,8;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 60\70W\5000K\FG 60 EM 70W 5000K OPAL.ies
FG 60 EM 70W 5000K PRISM;  FG 60 EM 70W 5000K PRISM;1550;60;80;70;3,3;00000019225;FAROS_;5000;8786,8;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 60\70W\5000K\FG 60 EM 70W 5000K PRISM.ies
